
CARIBE PANAMร & BOCAS DEL TORO

Vigencia 20 Diciembre 2026

Desde $870 USD

6 Dรญas

Informaciรณn de Interรฉs
Llegada a Ciudad de Panamรก con traslado a vuelo hacia Bocas del Toro y alojamiento en hotel. Dรญas libres en Bocas para disfrutar de la playa o tours opcionales. Regreso a Panamรก con alojamiento en ciudad. Visita panorรกmica de la ciudad y Canal de Panamรก, incluyendo Casco Antiguo, calzada de Amador y esclusas de Miraflores, finalizando en Albrook Mall. Dรญa final libre antes del traslado al aeropuerto.
ITINERARIO
ITINERARIO
Dรญa 1 Ciudad de Panamรก/Bocas del Toro
Llegada a Ciudad de Panamรก. Recibimiento y traslado local al aeropuerto de Albrook para su vuelo a Bocas. Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Resto del dรญa libre. Alojamiento.
Nota: Los pasajeros deben arribar a la Ciudad de Panamรก antes de las 10.30 hrs. para abordar vuelo a Bocas
Dรญa 2 Bocas del Toro
Desayuno. Dรญa libre para descubrir las islas y sus playas. Alojamiento.
Dรญa 3 Bocas del Toro
Desayuno. Dรญa libre para descubrir las islas y sus playas. Alojamiento.
Dรญa 4 Bocas del Toro/Ciudad de Panamรก
Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Bocas. Llegada a la ciudad y traslado al hotel. Alojamiento.
Dรญa 5 Panamรก
Desayuno. A la hora acordada, visita de ciudad y canal, visitando Casco Antiguo, calzada de Amador, panorรกmico de la ciudad, esclusas de Miraflores con entrada incluida, finalizando en Albrook Mall o cerca de su hotel. Alojamiento.
Dรญa 6 Panamรก
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios
PRECIO
Precios por persona en dรณlar (USD)
| Gran Hotel Bahรญa | |||||
| Vigencia | Hotel en Panamรก | SGL | DBL | TPL | MNR 2-5 |
| 2ene-30abr | Victoria | 1,415 | 980 | 870 | 605 |
| Hilton Garden Inn | 1,425 | 980 | 935 | 660 | |
| Decapolis | 1,455 | 995 | 940 | 605 | |
| Megapolis | 1,495 | 1,015 | 965 | 605 | |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 1,505 | 1,020 | 965 | 650 | |
| 1may-30sep | Victoria | 1,360 | 955 | 900 | 605 |
| Hilton Garden Inn | 1,370 | 955 | 915 | 605 | |
| Decapolis | 1,400 | 970 | 920 | 605 | |
| Megapolis | 1,435 | 990 | 945 | 605 | |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 1,450 | 995 | 945 | 650 | |
| 14-18feb, 1-5 abr | Victoria | 1,535 | 1,040 | 960 | 605 |
| Hilton Garden Inn | 1,545 | 1,040 | 975 | 605 | |
| Decapolis | 1,575 | 1,060 | 980 | 605 | |
| Megapolis | 1,615 | 1,075 | 1,005 | 605 | |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 1,625 | 1,080 | 1,005 | 650 | |
| Para precios a partir del 1 de octubre consulte con su ejecutivo | |||||
| Punta Caracol | |||||
| Vigencia | Hotel en Panamรก | SGL | DBL | TPL | MNR 2-11 |
| 2 ene-20 dic | Victoria | 2,180 | 1,365 | 1,175 | 705 |
| Hilton Garden Inn | 2,190 | 1,365 | 1,190 | 755 | |
| Decapolis | 2,225 | 1,380 | 1,195 | 705 | |
| Megapolis | 2,260 | 1,400 | 1,220 | 705 | |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 2,270 | 1,405 | 1,220 | 750 | |
| Precios no aplican en Carnaval, Semana Santa, Fiestas patrias, Navidad y aรฑo nuevo | |||||
| Nayara โ Luxury TI | |||||
| Vigencia | Hotel en Panamรก | SGL | DBL | TPL | MNR 2-11 |
| Over Water Pool Villa | |||||
| 3ene-30abr y 24nov-20dic | Renaissance | 7,315 | 3,970 | — | — |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 7,245 | 3,900 | — | — | |
| W Panamรก | 7,385 | 4,000 | — | — | |
| Sortis Hotel & Spa | 7,340 | 3,975 | — | — | |
| Hotel Central | 7,500 | 4,060 | — | — | |
| Amarla Boutique | 7,545 | 4,060 | — | — | |
| Sofitel | 7,870 | 4,385 | — | — | |
| 1may-23nov | Renaissance | 6,595 | 3,610 | — | — |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 6,525 | 3,540 | — | — | |
| W Panamรก | 6,665 | 3,640 | — | — | |
| Sortis Hotel & Spa | 6,620 | 3,615 | — | — | |
| Hotel Central | 6,780 | 3,699 | — | — | |
| Amarla Boutique | 6,825 | 3,690 | — | — | |
| Sofitel | 7,150 | 4,025 | — | — | |
| Tree House | |||||
| 3ene-30abr y 24nov-20dic | Renaissance | 6,395 | 3,510 | — | — |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 6,325 | 3,560 | — | — | |
| W Panamรก | 6,465 | 3,540 | — | — | |
| Sortis Hotel & Spa | 6,420 | 3,520 | — | — | |
| Hotel Central | 6,580 | 3,599 | — | — | |
| Amarla Boutique | 6,625 | 3,590 | — | — | |
| Sofitel | 6,950 | 3,925 | — | — | |
| 1 may-23 nov | Renaissance | 5,755 | 3,190 | — | — |
| Las Amรฉricas Grand Tower | 5,685 | 3,120 | — | — | |
| W Panamรก | 5,825 | 3,220 | — | — | |
| Sortis Hotel & Spa | 5,780 | 3,195 | — | — | |
| Hotel Central | 5,940 | 3,280 | — | — | |
| Amarla Boutique | 5,985 | 3,270 | — | — | |
| Sofitel | 6,310 | 3,605 | — | — | |
| Precios no aplican en Carnaval, Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Aรฑo Nuevo | |||||
INCLUYE
-Traslados locales en Bocas y ciudad en servicio compartido
-3 noches de alojamiento enย Bocas
-2 noches de alojamiento enย Panamรก
-Desayuno diario (a partir del dรญa 2)
-Boleto aรฉreo Panamรก-Bocas redondo (tarifa en clase Y)
-Gira de ciudad y canal con entrada incluida en servicio compartido
-Seguro de viaje
NO INCLUYE
-Boleto de aviรณn Cd. de Origen โ Panamรก – Cd. de Origen
-Impuestos aรฉreos
-Tours o actividades opcionales
-Servicios no especificados en el itinerario y el apartado incluye
-Propinas pago directo en efectivo
HOTEL
Hoteles Previstos o Similares
| Ciudad | Hoteles | Categorรญa |
| Bocas del Toro | Gran Hotel Bahรญa | Turista |
| Punta Caracol | Turista | |
| Nayara Luxury / solo adultos (todo incluido) | Lujo | |
| Panamรก | Victoria | Turista |
| Hilton Garden Inn | Turista | |
| Decapolis | Turista | |
| Megapolis | Turista Superior | |
| Las Amรฉricas Grand Tower | Lujo | |
| Renaissance | Lujo | |
| W Panamรก | Lujo | |
| Sortis Hotel & Spa | Lujo | |
| Central | Lujo | |
| Amarla Boutique | Lujo | |
| Sofitel | Lujo | |
| Nota: En caso de no confirmarse estos hoteles y/o tipo de habitaciรณn, se revisarรก la opciรณn de buscar otros hoteles, y en caso genere algรบn costo adicional, se le notificarรก al momento de reservar. | ||
PROGRAMAS

Visitando:
Panamรก, Bocas del toro

Salidas Diarias:
Hasta el 20 Dic de 2026

Precio:
Desde $870 USD
precio Hab. Triple
TARIFAS AรREAS ESPECIALES
*Combรญnalo con nuestras excelentes tarifas aรฉreas*
